

Из общего числа 256,214 выполненных действий
№ | Действие | Выполнено раз ![]() |
Награда |
1 | Headshot | 59,415 | 1 |
2 | All Counter-Terrorists eliminated | 57,055 | 0 |
3 | All Terrorists eliminated | 48,241 | 0 |
4 | Spawn with the Bomb | 32,961 | 2 |
5 | Double Kill (2 kills) | 25,818 | 1 |
6 | Drop the Bomb | 16,679 | -2 |
7 | Touch a Hostage | 3,479 | 2 |
8 | Plant the Bomb | 2,946 | 15 |
9 | Triple Kill (3 kills) | 2,156 | 2 |
10 | Pick up the Bomb | 1,521 | 2 |
11 | Kill a Hostage | 1,135 | -25 |
12 | Start Defusing the Bomb Without a Defuse Kit | 863 | 0 |
13 | Defuse the Bomb | 717 | 15 |
14 | Counter-Terrorists defused the bomb | 717 | 0 |
15 | Start Defusing the Bomb With a Defuse Kit | 634 | 0 |
16 | Rescue a Hostage | 573 | 5 |
17 | Terrorists bombed the target | 484 | 0 |
18 | Domination (4 kills) | 408 | 3 |
19 | Mega Kill (6 kills) | 104 | 5 |
20 | Counter-Terrorists rescued all the hostages | 100 | 0 |
21 | Ultra Kill (8 kills) | 44 | 7 |
22 | Rampage (5 kills) | 41 | 4 |
23 | God Like (12+ kills) | 33 | 11 |
24 | Become the VIP | 30 | 1 |
25 | Monster Kill (10 kills) | 21 | 9 |
26 | VIP escaped | 15 | 0 |
27 | Terrorists assassinated the VIP | 12 | 0 |
28 | Assassinate the VIP | 11 | 10 |
29 | Ownage (7 kills) | 1 | 6 |
Перейти к: Counter-Strike
Вы просматриваете обычную версию этой страницы, пожалуйста, включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ к полной функциональности.
Статистика игровых серверов HLstatsX CE - Cstrikeclub.com © 2017-2018 | Скачать CS 1.6 бесплатно
[Панель управления]
Статистика игровых серверов HLstatsX CE - Cstrikeclub.com © 2017-2018 | Скачать CS 1.6 бесплатно
[Панель управления]